J 18 | Servette FC | 2 - 2 | FC Sion | E | 2 | 2 | |
J 16 | FC Zürich | 4 - 1 | Servette FC | D | 1 | 4 | |
J 15 | Servette FC | 0 - 0 | BSC Young Boys | E | 0 | 0 | |
J 14 | Servette FC | 2 - 2 | FC Lugano | E | 2 | 2 | |
J 13 | FC Sankt Gallen | 1 - 1 | Servette FC | E | 1 | 1 | |
J 12 | Grasshopper Club | 2 - 3 | Servette FC | V | 3 | 2 | |
J 11 | Servette FC | 0 - 0 | FC Basel 1893 | E | 0 | 0 | |
J 10 | Servette FC | 1 - 1 | FC Luzern | E | 1 | 1 | |
J 9 | FC Lugano | 1 - 0 | Servette FC | D | 0 | 1 | |
J 8 | Servette FC | 3 - 2 | FC Zürich | V | 3 | 2 | |
J 7 | FC Luzern | 0 - 2 | Servette FC | V | 2 | 0 | |
J 6 | Servette FC | 3 - 1 | Grasshopper Club | V | 3 | 1 | |
J 5 | BSC Young Boys | 3 - 0 | Servette FC | D | 0 | 3 | |
J 4 | Servette FC | 1 - 0 | FC Winterthur | V | 1 | 0 | |
J 3 | FC Sion | 0 - 0 | Servette FC | E | 0 | 0 | |
J 2 | FC Basel 1893 | 1 - 1 | Servette FC | E | 1 | 1 | |
J 1 | Servette FC | 1 - 0 | FC Sankt Gallen | V | 1 | 0 | |
G - 6
4
2
E - 8
5
3
P - 3
0
3
GF - 21
13
8
GC - 20
8
12
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2 |
![]() |
27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 |
3 |
![]() |
26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 20 | 1 |
4 |
![]() |
25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 26 | 8 |
5 |
![]() |
24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 |
0-0 |
![]() |
23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 |
0-0 |
![]() |
22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 |
8 |
![]() |
21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 33 | -7 |
9 |
![]() |
16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 |
10 |
![]() |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 36 | -22 |