J 18 | Fulham FC | 1 - 2 | Manchester United FC | V | 2 | 1 | |
J 17 | Manchester United FC | 2 - 1 | Aston Villa FC | V | 2 | 1 | |
J 15 | Leicester City FC | 2 - 2 | Manchester United FC | E | 2 | 2 | |
J 14 | Manchester United FC | 6 - 2 | Leeds United FC | V | 6 | 2 | |
J 13 | Sheffield United FC | 2 - 3 | Manchester United FC | V | 3 | 2 | |
J 11 | West Ham United FC | 1 - 3 | Manchester United FC | V | 3 | 1 | |
J 10 | Southampton FC | 2 - 3 | Manchester United FC | V | 3 | 2 | |
J 8 | Everton FC | 1 - 3 | Manchester United FC | V | 3 | 1 | |
J 7 | Manchester United FC | 0 - 1 | Arsenal FC | D | 0 | 1 | |
J 5 | Newcastle United FC | 1 - 4 | Manchester United FC | V | 4 | 1 | |
J 4 | Manchester United FC | 1 - 6 | Tottenham Hotspur FC | D | 1 | 6 | |
J 3 | Brighton HA FC | 2 - 3 | Manchester United FC | V | 3 | 2 | |
J 2 | Manchester United FC | 1 - 3 | Crystal Palace FC | D | 1 | 3 | |
G - 9
2
7
E - 1
0
1
P - 3
3
0
GF - 33
10
23
GC - 25
13
12
|
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021