KF Erzeni

Senior Masculino

escudo
J 15 KF Skënderbeu 1 - 0 KF Erzeni D 0 1
J 14 KF Erzeni 1 - 0 KF Tirana V 1 0
J 13 FK Dinamo Tirana 1 - 0 KF Erzeni D 0 1
J 12 KF Erzeni 0 - 1 KF Egnatia D 0 1
J 11 KF Vllaznia 1 - 1 KF Erzeni E 1 1
J 10 KF Erzeni 0 - 0 KF Laçi E 0 0
J 9 KF Erzeni 1 - 2 FK Partizani D 1 2
J 8 KF Teuta 0 - 1 KF Erzeni V 1 0
J 7 FK Kukësi 2 - 1 KF Erzeni D 1 2
J 6 KF Erzeni 1 - 2 KF Skënderbeu D 1 2
J 5 KF Tirana 0 - 1 KF Erzeni V 1 0
J 4 KF Erzeni 2 - 1 FK Dinamo Tirana V 2 1
J 3 KF Egnatia 4 - 3 KF Erzeni D 3 4
J 2 KF Erzeni 2 - 2 KF Vllaznia E 2 2
J 1 KF Laçi 3 - 3 KF Erzeni E 3 3
G - 4 2 2
E - 4 2 2
P - 7 3 4
GF - 17 7 10
GC - 20 8 12
Página generada en 0.1 segundos