J 38 | Sivasspor Kulübü | 2 - 1 | Kayserispor SK | D | 1 | 2 | |
J 35 | Kayserispor SK | 2 - 3 | Besiktas JK | D | 2 | 3 | |
J 31 | Kayserispor SK | 0 - 4 | Fenerbahçe SK | D | 0 | 4 | |
J 30 | Fatih Karagümrük | 3 - 0 | Kayserispor SK | D | 0 | 3 | |
J 29 | Kayserispor SK | 2 - 3 | Konyaspor Kulübü | D | 2 | 3 | |
J 28 | Kayserispor SK | 1 - 2 | Aytemiz Alanyaspor | D | 1 | 2 | |
J 27 | Trabzonspor AS | 3 - 2 | Kayserispor SK | D | 2 | 3 | |
J 23 | Kasimpasa SK | 3 - 1 | Kayserispor SK | D | 1 | 3 | |
J 16 | Besiktas JK | 4 - 2 | Kayserispor SK | D | 2 | 4 | |
J 14 | Çaykur Rizespor | 1 - 0 | Kayserispor SK | D | 0 | 1 | |
J 10 | Konyaspor Kulübü | 2 - 0 | Kayserispor SK | D | 0 | 2 | |
J 9 | Aytemiz Alanyaspor | 6 - 3 | Kayserispor SK | D | 3 | 6 | |
J 8 | Kayserispor SK | 1 - 2 | Trabzonspor AS | D | 1 | 2 | |
J 5 | Hatayspor | 2 - 1 | Kayserispor SK | D | 1 | 2 | |
J 1 | Altay SK | 3 - 0 | Kayserispor SK | D | 0 | 3 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 15
5
10
GF - 16
6
10
GC - 43
14
29
|