J 27 | HB Tórshavn | 3 - 1 | NSÍ Runavík | V | 3 | 1 | |
J 26 | B36 Tórshavn | 0 - 3 | HB Tórshavn | V | 3 | 0 | |
J 23 | HB Tórshavn | 2 - 1 | Víkingur | V | 2 | 1 | |
J 22 | 07 Vestur | 0 - 4 | HB Tórshavn | V | 4 | 0 | |
J 20 | HB Tórshavn | 2 - 0 | EB/Streymur | V | 2 | 0 | |
J 19 | HB Tórshavn | 3 - 0 | Skála ÍF | V | 3 | 0 | |
J 18 | EB/Streymur | 1 - 4 | HB Tórshavn | V | 4 | 1 | |
J 17 | HB Tórshavn | 3 - 0 | AB Argir | V | 3 | 0 | |
J 16 | HB Tórshavn | 2 - 1 | Víkingur | V | 2 | 1 | |
J 15 | B68 Toftir | 0 - 1 | HB Tórshavn | V | 1 | 0 | |
J 13 | NSÍ Runavík | 0 - 2 | HB Tórshavn | V | 2 | 0 | |
J 12 | B36 Tórshavn | 0 - 1 | HB Tórshavn | V | 1 | 0 | |
J 11 | HB Tórshavn | 3 - 0 | 07 Vestur | V | 3 | 0 | |
J 10 | Skála ÍF | 1 - 1 | HB Tórshavn | E | 1 | 1 | |
J 8 | HB Tórshavn | 2 - 2 | 07 Vestur | E | 2 | 2 | |
J 6 | Skála ÍF | 2 - 3 | HB Tórshavn | V | 3 | 2 | |
J 5 | HB Tórshavn | 2 - 2 | EB/Streymur | E | 2 | 2 | |
J 4 | B68 Toftir | 1 - 1 | HB Tórshavn | E | 1 | 1 | |
J 3 | HB Tórshavn | 1 - 0 | B36 Tórshavn | V | 1 | 0 | |
J 2 | HB Tórshavn | 5 - 1 | NSÍ Runavík | V | 5 | 1 | |
J 1 | AB Argir | 1 - 3 | HB Tórshavn | V | 3 | 1 | |
G - 17
9
8
E - 4
2
2
P - 0
0
0
GF - 51
28
23
GC - 14
8
6
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
77 | 27 | 25 | 2 | 0 | 78 | 7 | 71 |
2 |
![]() |
58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 69 | 24 | 45 |
3 |
![]() |
55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 27 | 29 |
4 |
![]() |
38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 29 | 19 |
5 |
![]() |
35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 54 | -23 |
6 |
![]() |
30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37 | 50 | -13 |
7 |
![]() |
29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 34 | 61 | -27 |
8 |
![]() |
29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 33 | 63 | -30 |
9 |
![]() |
21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 31 | 59 | -28 |
10 |
![]() |
10 | 27 | 1 | 7 | 19 | 25 | 68 | -43 |