J 19 | Cardiff MU FC | 2 - 0 | Flint Town United FC | D | 0 | 2 | |
J 17 | Flint Town United FC | 2 - 1 | Briton Ferry AFC | V | 2 | 1 | |
J 16 | Penybont FC | 3 - 1 | Flint Town United FC | D | 1 | 3 | |
J 15 | Haverfordwest | 4 - 1 | Flint Town United FC | D | 1 | 4 | |
J 14 | Flint Town United FC | 1 - 2 | Barry Town United FC | D | 1 | 2 | |
J 13 | The New Saints FC | 5 - 0 | Flint Town United FC | D | 0 | 5 | |
J 12 | Flint Town United FC | 2 - 2 | Bala Town FC | E | 2 | 2 | |
J 11 | Newtown AFC | 2 - 4 | Flint Town United FC | V | 4 | 2 | |
J 10 | Flint Town United FC | 0 - 1 | Penybont FC | D | 0 | 1 | |
J 9 | Flint Town United FC | 1 - 2 | Caernarfon Town FC | D | 1 | 2 | |
J 8 | Briton Ferry AFC | 1 - 1 | Flint Town United FC | E | 1 | 1 | |
J 5 | Barry Town United FC | 3 - 2 | Flint Town United FC | D | 2 | 3 | |
J 4 | Flint Town United FC | 0 - 1 | Connah´s Quay FC | D | 0 | 1 | |
J 3 | Bala Town FC | 2 - 0 | Flint Town United FC | D | 0 | 2 | |
J 2 | Flint Town United FC | 1 - 4 | The New Saints FC | D | 1 | 4 | |
J 1 | Flint Town United FC | 1 - 2 | Cardiff MU FC | D | 1 | 2 | |
G - 2
1
1
E - 2
1
1
P - 12
6
6
GF - 17
8
9
GC - 37
15
22
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont FC Penybont FC | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 |
2 | The New Saints FC The New Saints FC | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 45 | 20 | 25 |
3 | Cardiff MU FC Cardiff MU FC | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 |
4 | Haverfordwest Haverfordwest County AFC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 9 | 11 |
5 | Caernarfon Town FC Caernarfon Town FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 |
6 | Barry Town United FC Barry Town United FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 |
7 | Bala Town FC Bala Town FC | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 18 | 5 |
8 | Connah´s Quay FC Connah's Quay Nomads FC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 19 | 5 |
9 | Newtown AFC Newtown AFC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 38 | -16 |
10 | Flint Town United FC Flint Town United FC | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 37 | -14 |
11 | Briton Ferry AFC Briton Ferry Llansawel AFC | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 33 | -12 |
12 | Aberystwyth Town FC Aberystwyth Town FC | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 45 | -31 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.