Información a la última

23:35:01 · FINAL
Atlético Chenet - CD Marino 1 - 4
23:32:42 · FINAL
Real Sporting SJ - CD Ingenio 0 - 1
23:32:22 · FINAL
CD Lomo Blanco SJA - UD Guía 3 - 0
23:31:22 · FINAL
CD Doramas - CF Unión Viera B 1 - 2
23:16:01 · En directo
Arucas CF - Las Palmas Atlético 1 - 1
23:13:01 · En directo
Estrella CF - UD San Fernando 1 - 2
23:10:02 · En directo
Estrella CF - UD San Fernando 1 - 1
23:09:02 · Inicia el segundo tiempo.
Arucas CF - Las Palmas Atlético 0 - 1
23:07:01 · Inicia el segundo tiempo.
Estrella CF - UD San Fernando 1 - 0
23:03:42 · FINAL
SD Valleseco - CD San José B 0 - 0
22:58:22 · FINAL
CD Tenerife B - UD Icodense 10 - 0
22:55:41 · FINAL
UE Sant Josep - AE Santa Gertrudis 3 - 0
22:53:21 · FINAL
España - Suiza 3 - 2
22:52:01 · Descanso
Arucas CF - Las Palmas Atlético 0 - 1
22:52:01 · Descanso
Estrella CF - UD San Fernando 1 - 0
22:51:02 · FINAL
FC Cartagena - CD Lugo 2 - 0
22:45:03 · En directo
FC Cartagena - CD Lugo 2 - 0
22:40:22 · FINAL
Francia - Países Bajos 4 - 0
22:40:05 · En directo
Arucas CF - Las Palmas Atlético 0 - 1
22:39:41 · En directo
España - Suiza 3 - 2

FK Radnicki 1923

Senior Masculino

escudo
J 27 FK Mladost GAT 1 - 2 FK Radnicki 1923 V 2 1
J 26 FK Radnicki 1923 3 - 0 FK Napredak V 3 0
J 25 FK Novi Pazar 1 - 0 FK Radnicki 1923 D 0 1
J 24 FK Radnicki 1923 0 - 2 TSC Backa Topola D 0 2
J 23 FK Partizan 1 - 1 FK Radnicki 1923 E 1 1
J 22 FK Radnicki 1923 0 - 0 FK Javor Ivanjica E 0 0
J 21 FK Cukaricki 3 - 2 FK Radnicki 1923 D 2 3
J 20 FK Radnicki 1923 0 - 1 FK Vozdovac D 0 1
J 19 FK Vojvodina 2 - 1 FK Radnicki 1923 D 1 2
J 18 FK Radnicki 1923 1 - 0 FK Radnik Surdulica V 1 0
J 17 FK Mladost Lucani 0 - 0 FK Radnicki 1923 E 0 0
J 16 FK Radnicki 1923 3 - 0 FK Kolubara V 3 0
J 15 FK Radnicki 1923 0 - 1 FK Crvena Zvezda D 0 1
J 14 FK Radnicki Nis 1 - 3 FK Radnicki 1923 V 3 1
J 13 FK Spartak Subotica 1 - 2 FK Radnicki 1923 V 2 1
J 12 FK Radnicki 1923 3 - 0 FK Mladost GAT V 3 0
J 11 FK Napredak 1 - 0 FK Radnicki 1923 D 0 1
J 10 FK Radnicki 1923 1 - 3 FK Novi Pazar D 1 3
J 9 TSC Backa Topola 2 - 0 FK Radnicki 1923 D 0 2
J 8 FK Radnicki 1923 0 - 1 FK Partizan D 0 1
J 7 FK Javor Ivanjica 0 - 1 FK Radnicki 1923 V 1 0
J 6 FK Radnicki 1923 1 - 1 FK Cukaricki E 1 1
J 5 FK Vozdovac 1 - 0 FK Radnicki 1923 D 0 1
J 4 FK Radnicki 1923 0 - 2 FK Vojvodina D 0 2
J 3 FK Radnik Surdulica 0 - 0 FK Radnicki 1923 E 0 0
J 2 FK Radnicki 1923 1 - 0 FK Mladost Lucani V 1 0
J 1 FK Kolubara 1 - 1 FK Radnicki 1923 E 1 1
G - 9 5 4
E - 6 2 4
P - 12 6 6
GF - 26 13 13
GC - 26 11 15
Página generada en 0.184 segundos