FK Kukësi

Senior Masculino

escudo
J 15 FK Kukësi 0 - 0 KF Teuta E 0 0
J 14 FK Kukësi 2 - 2 KF Skënderbeu E 2 2
J 13 KF Tirana 3 - 2 FK Kukësi D 2 3
J 12 FK Kukësi 0 - 0 FK Dinamo Tirana E 0 0
J 11 KF Egnatia 2 - 1 FK Kukësi D 1 2
J 10 FK Kukësi 1 - 0 KF Vllaznia V 1 0
J 9 FK Kukësi 1 - 0 KF Laçi V 1 0
J 8 FK Partizani 4 - 3 FK Kukësi D 3 4
J 7 FK Kukësi 2 - 1 KF Erzeni V 2 1
J 6 KF Teuta 0 - 0 FK Kukësi E 0 0
J 5 KF Skënderbeu 0 - 1 FK Kukësi V 1 0
J 4 FK Kukësi 1 - 2 KF Tirana D 1 2
J 3 FK Dinamo Tirana 2 - 1 FK Kukësi D 1 2
J 2 FK Kukësi 0 - 4 KF Egnatia D 0 4
J 1 KF Vllaznia 3 - 1 FK Kukësi D 1 3
G - 4 3 1
E - 4 3 1
P - 7 2 5
GF - 16 7 9
GC - 23 9 14
Página generada en 0.1 segundos