J 20 | Universitatea Cluj | 4 - 1 | FC Petrolul Ploiesti | V | 4 | 1 | |
J 19 | Universitatea Cluj | 3 - 2 | CFR 1907 Cluj | V | 3 | 2 | |
J 18 | Universitatea Cluj | 0 - 1 | FC UTA Arad | D | 0 | 1 | |
J 17 | AFC Hermannstadt | 2 - 1 | Universitatea Cluj | D | 1 | 2 | |
J 16 | Universitatea Cluj | 1 - 2 | FC FCSB | D | 1 | 2 | |
J 15 | Universitatea Cluj | 1 - 1 | FCV Farul Constanta | E | 1 | 1 | |
J 14 | FC Botosani | 1 - 2 | Universitatea Cluj | V | 2 | 1 | |
J 12 | AFC Unirea Slobozia | 2 - 2 | Universitatea Cluj | E | 2 | 2 | |
J 11 | Politehnica Iasi | 1 - 0 | Universitatea Cluj | D | 0 | 1 | |
J 10 | Universitatea Cluj | 1 - 1 | Universitatea CS | E | 1 | 1 | |
J 4 | CFR 1907 Cluj | 2 - 3 | Universitatea Cluj | V | 3 | 2 | |
J 2 | Universitatea Cluj | 3 - 1 | AFC Hermannstadt | V | 3 | 1 | |
J 1 | FC FCSB | 1 - 1 | Universitatea Cluj | E | 1 | 1 | |
J 8 | Universitatea Cluj | 3 - 3 | FC Dinamo Bucuresti | E | 3 | 3 | |
J 7 | FC U Craiova 1948 | 3 - 2 | Universitatea Cluj | D | 2 | 3 | |
J 5 | ASC Otelul Galati | 1 - 0 | Universitatea Cluj | D | 0 | 1 | |
J 4 | Universitatea Cluj | 1 - 2 | FC Petrolul Ploiesti | D | 1 | 2 | |
J 3 | AFC Hermannstadt | 1 - 1 | Universitatea Cluj | E | 1 | 1 | |
G - 5
3
2
E - 6
3
3
P - 7
3
4
GF - 29
17
12
GC - 28
14
14
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC UTA Arad FC UTA Arad | 37 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
2 | ASC Otelul Galati ASC Otelul Galati | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | AFC Hermannstadt AFC Hermannstadt | 34 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | Universitatea Cluj FC Universitatea Cluj | 33 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | FC Petrolul Ploiesti FC Petrolul Ploiesti | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
6 | Politehnica Iasi ACSM Politehnica Iasi | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
7 | FC Botosani FC Botosani | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8 | FC Dinamo Bucuresti FC Dinamo Bucuresti | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | FC Voluntari FC Voluntari | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova 1948 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.