J 17 | FC U Craiova 1948 | 2 - 1 | ACS Sepsi OSK | V | 2 | 1 | |
J 15 | Universitatea CS | 1 - 1 | FC U Craiova 1948 | E | 1 | 1 | |
J 13 | Politehnica Iasi | 1 - 1 | FC U Craiova 1948 | E | 1 | 1 | |
J 12 | FC U Craiova 1948 | 1 - 1 | AFC Hermannstadt | E | 1 | 1 | |
J 9 | FC Dinamo Bucuresti | 0 - 1 | FC U Craiova 1948 | V | 1 | 0 | |
J 8 | FC U Craiova 1948 | 4 - 0 | FCV Farul Constanta | V | 4 | 0 | |
J 5 | FC U Craiova 1948 | 3 - 1 | FC Voluntari | V | 3 | 1 | |
J 4 | FC Botosani | 0 - 1 | FC U Craiova 1948 | V | 1 | 0 | |
J 9 | FC UTA Arad | 1 - 1 | FC U Craiova 1948 | E | 1 | 1 | |
J 8 | FC U Craiova 1948 | 2 - 1 | FC Arges Pitesti | V | 2 | 1 | |
J 7 | AFC Hermannstadt | 0 - 0 | FC U Craiova 1948 | E | 0 | 0 | |
J 6 | FC U Craiova 1948 | 1 - 0 | Chindia Targoviste | V | 1 | 0 | |
J 5 | FC Botosani | 0 - 0 | FC U Craiova 1948 | E | 0 | 0 | |
J 4 | FC U Craiova 1948 | 3 - 3 | FC Voluntari | E | 3 | 3 | |
J 3 | Universitatea Cluj | 1 - 3 | FC U Craiova 1948 | V | 3 | 1 | |
J 1 | FC U Craiova 1948 | 3 - 0 | CS Mioveni | V | 3 | 0 | |
G - 9
6
3
E - 7
2
5
P - 0
0
0
GF - 27
19
8
GC - 11
7
4
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
36 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 |
![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 11 | 6 |
3 |
![]() |
34 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 |
![]() |
33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 |
![]() |
31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
6 |
![]() |
31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7 |
![]() |
26 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
8 |
![]() |
24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
9 |
![]() |
23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
10 |
![]() |
11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | -18 |