J 16 | FC Hansa Rostock | 0 - 2 | FC Schalke 04 | V | 2 | 0 | |
J 15 | FC Schalke 04 | 4 - 0 | VfL Osnabrück | V | 4 | 0 | |
J 14 | DTS Fortuna 1895 | 5 - 3 | FC Schalke 04 | D | 3 | 5 | |
J 13 | FC Schalke 04 | 1 - 2 | SV 07 Elversberg | D | 1 | 2 | |
J 12 | 1. FC Nürnberg | 1 - 2 | FC Schalke 04 | V | 2 | 1 | |
J 11 | FC Schalke 04 | 3 - 2 | HSV 1896 Hannover | V | 3 | 2 | |
J 10 | Karlsruher SC | 3 - 0 | FC Schalke 04 | D | 0 | 3 | |
J 9 | FC Schalke 04 | 1 - 2 | Hertha BSC Berlin | D | 1 | 2 | |
J 8 | SC Paderborn 07 | 3 - 1 | FC Schalke 04 | D | 1 | 3 | |
J 7 | FC Sankt Pauli | 3 - 1 | FC Schalke 04 | D | 1 | 3 | |
J 6 | FC Schalke 04 | 4 - 3 | 1. FC Magdeburg | V | 4 | 3 | |
J 5 | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 1 | FC Schalke 04 | E | 1 | 1 | |
J 4 | FC Schalke 04 | 0 - 2 | Kieler SV Holstein | D | 0 | 2 | |
J 3 | E. Braunschweig | 1 - 0 | FC Schalke 04 | D | 0 | 1 | |
J 2 | FC Schalke 04 | 3 - 0 | 1. FC Kaiserslautern | V | 3 | 0 | |
J 1 | Hamburger SV | 5 - 3 | FC Schalke 04 | D | 3 | 5 | |
G - 6
4
2
E - 1
0
1
P - 9
3
6
GF - 29
16
13
GC - 33
11
22
|