J 21 | FC Gloria Buzau | 0 - 2 | Universitatea CS | D | 0 | 2 | |
J 20 | FC Rapid Bucuresti | 2 - 0 | FC Gloria Buzau | D | 0 | 2 | |
J 19 | FC Gloria Buzau | 0 - 1 | FC Dinamo Bucuresti | D | 0 | 1 | |
J 17 | ACS Sepsi OSK | 2 - 0 | FC Gloria Buzau | D | 0 | 2 | |
J 16 | FC Gloria Buzau | 0 - 1 | FC Petrolul Ploiesti | D | 0 | 1 | |
J 15 | FC Gloria Buzau | 0 - 1 | CFR 1907 Cluj | D | 0 | 1 | |
J 14 | FC UTA Arad | 1 - 0 | FC Gloria Buzau | D | 0 | 1 | |
J 12 | FC FCSB | 3 - 2 | FC Gloria Buzau | D | 2 | 3 | |
J 10 | FC Botosani | 3 - 3 | FC Gloria Buzau | E | 3 | 3 | |
J 8 | AFC Unirea Slobozia | 2 - 1 | FC Gloria Buzau | D | 1 | 2 | |
J 7 | FC Gloria Buzau | 0 - 2 | Universitatea Cluj | D | 0 | 2 | |
J 6 | Universitatea CS | 5 - 1 | FC Gloria Buzau | D | 1 | 5 | |
J 5 | FC Gloria Buzau | 1 - 1 | FC Rapid Bucuresti | E | 1 | 1 | |
J 4 | FC Dinamo Bucuresti | 4 - 1 | FC Gloria Buzau | D | 1 | 4 | |
J 3 | Politehnica Iasi | 1 - 2 | FC Gloria Buzau | V | 2 | 1 | |
J 2 | FC Gloria Buzau | 1 - 2 | ACS Sepsi OSK | D | 1 | 2 | |
G - 1
0
1
E - 2
1
1
P - 13
6
7
GF - 12
2
10
GC - 33
10
23
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj FC Universitatea Cluj | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 |
2 | Universitatea CS Universitatea Craiova 1948 CS | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 |
3 | FC Dinamo Bucuresti FC Dinamo Bucuresti | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 |
4 | FC FCSB FC FCSB | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 |
5 | CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 24 | 9 |
6 | ACS Sepsi OSK ACS Sepsi OSK | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 |
7 | FC Petrolul Ploiesti FC Petrolul Ploiesti | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 20 | 1 |
8 | FC Rapid Bucuresti FC Rapid Bucuresti | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 19 | 5 |
9 | AFC Hermannstadt AFC Hermannstadt | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 |
10 | ASC Otelul Galati ASC Otelul Galati | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 15 | 18 | -3 |
11 | FCV Farul Constanta FCV Farul Constanta | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 |
12 | FC UTA Arad FC UTA Arad | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 |
13 | AFC Unirea Slobozia AFC Unirea Slobozia | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 |
14 | Politehnica Iasi ACSM Politehnica Iasi | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | -10 |
15 | FC Botosani FC Botosani | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 |
16 | FC Gloria Buzau FC Gloria Buzau | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | -15 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.