J 36 | FC Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | FC Gagra | V | 2 | 1 | |
J 35 | FC Samgurali | 1 - 1 | FC Dinamo Tbilisi | E | 1 | 1 | |
J 34 | FC Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | FC Telavi | E | 1 | 1 | |
J 32 | FC Dinamo Tbilisi | 3 - 1 | FC Saburtalo Tbilisi | V | 3 | 1 | |
J 31 | FC Dila Gori | 2 - 3 | FC Dinamo Tbilisi | V | 3 | 2 | |
J 25 | FC Telavi | 1 - 2 | FC Dinamo Tbilisi | V | 2 | 1 | |
J 23 | FC Saburtalo Tbilisi | 1 - 2 | FC Dinamo Tbilisi | V | 2 | 1 | |
J 21 | FC Dinamo Tbilisi | 3 - 1 | FC Sioni Bolnisi | V | 3 | 1 | |
J 20 | FC Dinamo Batumi | 4 - 1 | FC Dinamo Tbilisi | D | 1 | 4 | |
J 19 | FC Dinamo Tbilisi | 5 - 1 | FC Torpedo Kutaisi | V | 5 | 1 | |
J 17 | FC Samgurali | 2 - 1 | FC Dinamo Tbilisi | D | 1 | 2 | |
J 16 | FC Dinamo Tbilisi | 3 - 2 | FC Telavi | V | 3 | 2 | |
J 12 | FC Sioni Bolnisi | 3 - 7 | FC Dinamo Tbilisi | V | 7 | 3 | |
J 9 | FC Gagra | 1 - 0 | FC Dinamo Tbilisi | D | 0 | 1 | |
J 5 | FC Saburtalo Tbilisi | 1 - 1 | FC Dinamo Tbilisi | E | 1 | 1 | |
J 7 | FC Telavi | 1 - 1 | FC Dinamo Tbilisi | E | 1 | 1 | |
J 4 | FC Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | FC Dila Gori | V | 2 | 1 | |
J 6 | FC Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | FC Locomotive | V | 2 | 1 | |
J 2 | FC Dinamo Batumi | 3 - 0 | FC Dinamo Tbilisi | D | 0 | 3 | |
G - 11
7
4
E - 4
1
3
P - 4
0
4
GF - 40
21
19
GC - 29
9
20
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 73 | 29 | 44 |
2 |
![]() |
77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 87 | 34 | 53 |
3 |
![]() |
59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 | 35 | 13 |
4 |
![]() |
57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 44 | 11 |
5 |
![]() |
54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 | 48 | 0 |
6 |
![]() |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 51 | 49 | 2 |
7 |
![]() |
39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 36 | -7 |
8 |
![]() |
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 57 | -21 |
9 |
![]() |
36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | -22 |
10 |
![]() |
8 | 36 | 1 | 5 | 30 | 28 | 101 | -73 |