J 20 | Aytemiz Alanyaspor | 2 - 2 | Fatih Karagümrük | E | 2 | 2 | |
J 19 | Kasimpasa SK | 2 - 2 | Fatih Karagümrük | E | 2 | 2 | |
J 18 | Fatih Karagümrük | 3 - 3 | Konyaspor Kulübü | E | 3 | 3 | |
J 14 | Fatih Karagümrük | 3 - 3 | Gazisehir Gaziantep | E | 3 | 3 | |
J 7 | Basaksehir FK | 0 - 0 | Fatih Karagümrük | E | 0 | 0 | |
J 6 | Fatih Karagümrük | 1 - 1 | Giresunspor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 5 | Sivasspor Kulübü | 0 - 0 | Fatih Karagümrük | E | 0 | 0 | |
G - 0
0
0
E - 7
3
4
P - 0
0
0
GF - 11
7
4
GC - 11
7
4
|