J 15 | Venezia FC | 2 - 2 | Como 1907 | E | 2 | 2 | |
J 14 | Como 1907 | 1 - 1 | AC Monza | E | 1 | 1 | |
J 13 | Como 1907 | 0 - 2 | ACF Fiorentina | D | 0 | 2 | |
J 12 | Genoa CFC | 1 - 1 | Como 1907 | E | 1 | 1 | |
J 11 | Empoli FC | 1 - 0 | Como 1907 | D | 0 | 1 | |
J 10 | Como 1907 | 1 - 5 | SS Lazio | D | 1 | 5 | |
J 9 | Torino FC | 1 - 0 | Como 1907 | D | 0 | 1 | |
J 8 | Como 1907 | 1 - 1 | Parma Calcio 1913 | E | 1 | 1 | |
J 7 | SSC Napoli | 3 - 1 | Como 1907 | D | 1 | 3 | |
J 6 | Como 1907 | 3 - 2 | Hellas Verona FC | V | 3 | 2 | |
J 5 | Atalanta BC | 2 - 3 | Como 1907 | V | 3 | 2 | |
J 4 | Como 1907 | 2 - 2 | Bologna FC | E | 2 | 2 | |
J 3 | Udinese Calcio | 1 - 0 | Como 1907 | D | 0 | 1 | |
J 2 | Cagliari Calcio | 1 - 1 | Como 1907 | E | 1 | 1 | |
J 1 | Juventus FC | 3 - 0 | Como 1907 | D | 0 | 3 | |
G - 2
1
1
E - 6
3
3
P - 7
2
5
GF - 16
8
8
GC - 28
13
15
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta BC Atalanta BC | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 |
2 | SSC Napoli SSC Napoli | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 |
3 | FC Internazionale FC Internazionale Milano | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 |
4 | ACF Fiorentina ACF Fiorentina | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 |
5 | SS Lazio SS Lazio | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 |
6 | Juventus FC Juventus FC | 27 | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 10 | 14 |
7 | AC Milan AC Milan | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 |
8 | Bologna FC Bologna FC | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 18 | 2 |
9 | Udinese Calcio Udinese Calcio | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 |
10 | Empoli FC Empoli FC | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 |
11 | AS Roma AS Roma | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 |
12 | Torino FC Torino FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
13 | Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
14 | Genoa CFC Genoa CFC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 |
15 | Cagliari Calcio Cagliari Calcio | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
16 | US Lecce US Lecce | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 26 | -18 |
17 | Como 1907 Como 1907 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
18 | Hellas Verona FC Hellas Verona FC | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 37 | -19 |
19 | AC Monza AC Monza | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 |
20 | Venezia FC Venezia FC | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.