AC Ajaccio

Senior Masculino

escudo
J 16 AC Ajaccio 1 - 1 Angers SCO E 1 1
J 15 FC Annecy 2 - 0 AC Ajaccio D 0 2
J 14 AC Ajaccio 1 - 0 ES Troyes AC V 1 0
J 13 Grenoble Foot 38 0 - 3 AC Ajaccio V 3 0
J 12 US Concarneau 2 - 1 AC Ajaccio D 1 2
J 11 AC Ajaccio 2 - 0 Pau FC V 2 0
J 10 AS Saint-Étienne 0 - 0 AC Ajaccio E 0 0
J 9 AC Ajaccio 2 - 0 SC Bastia V 2 0
J 8 Amiens SC 0 - 0 AC Ajaccio E 0 0
J 7 AC Ajaccio 2 - 1 Paris FC V 2 1
J 6 EA Guingamp 3 - 0 AC Ajaccio D 0 3
J 5 AC Ajaccio 2 - 2 USL Dunkerque E 2 2
J 4 SM Caen 3 - 0 AC Ajaccio D 0 3
J 3 AC Ajaccio 0 - 0 FC Girondins E 0 0
J 2 US Quevilly-Rouen 0 - 1 AC Ajaccio V 1 0
J 1 AC Ajaccio 1 - 1 Rodez AF E 1 1
G - 6 4 2
E - 6 4 2
P - 4 0 4
GF - 16 11 5
GC - 15 5 10
Página generada en 0.1 segundos