UD Montijo |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 80.00% | 1 | 50.00% | 3 | 50.00% |
E | 1 | 20.00% | 1 | 50.00% | 2 | 33.33% |
GF | 10 | 2.00 p.p. | 1 | 0.50 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
PTS | 13 | 2.60 p.p. | 4 | 2.00 p.p. | 11 | 1.83 p.p. |
CP Chinato |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
E | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 4 | 80.00% | 3 | 100.00% | 5 | 83.33% |
GF | 2 | 0.40 p.p. | 1 | 0.33 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 12 | 2.40 p.p. | 8 | 2.67 p.p. | 11 | 1.83 p.p. |
PTS | 1 | 0.20 p.p. | 0 | 0.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021