SAD Villaverde SA |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 25.00% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 1 | 25.00% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
P | 2 | 50.00% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% |
GF | 2 | 0.50 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 3 | 0.75 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
PTS | 4 | 1.00 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
Real Aranjuez CF |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
E | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 4 | 66.67% |
GF | 0 | 0.00 p.p. | 0 | 0.00 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
GC | 9 | 1.80 p.p. | 9 | 2.25 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
PTS | 1 | 0.20 p.p. | 0 | 0.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021