Real Sociedad |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
E | 4 | 44.44% | 1 | 50.00% | 1 | 16.67% |
P | 2 | 22.22% | 1 | 50.00% | 4 | 66.67% |
GF | 12 | 1.33 p.p. | 1 | 0.50 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 7 | 0.78 p.p. | 3 | 1.50 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
PTS | 13 | 1.44 p.p. | 1 | 0.50 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
AZ Alkmaar |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 44.44% | 2 | 66.67% | 5 | 83.33% |
E | 5 | 55.56% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
P | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
GF | 23 | 2.56 p.p. | 7 | 2.33 p.p. | 17 | 2.83 p.p. |
GC | 15 | 1.67 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 17 | 1.89 p.p. | 7 | 2.33 p.p. | 16 | 2.67 p.p. |
SEGUNDA DIVISIÓN - martes, 19 de enero Jornada 21. 19:00 CD Mirandés - Rayo Vallecano El CD Mirandés, contando todos los ...
19/01/2021