RC Celta de Vigo |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 5 | 55.56% | 2 | 66.67% | 2 | 33.33% |
P | 4 | 44.44% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% |
GF | 14 | 1.56 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 16 | 1.78 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
PTS | 15 | 1.67 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
Valencia CF |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 22.22% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
E | 3 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% |
P | 4 | 44.44% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
GF | 10 | 1.11 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 12 | 1.33 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
PTS | 9 | 1.00 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021