NK Tabor Sezana |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 7 | 70.00% | 2 | 50.00% | 2 | 33.33% |
E | 2 | 20.00% | 1 | 25.00% | 1 | 16.67% |
P | 1 | 10.00% | 1 | 25.00% | 3 | 50.00% |
GF | 16 | 1.60 p.p. | 5 | 1.25 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 8 | 0.80 p.p. | 5 | 1.25 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 23 | 2.30 p.p. | 7 | 1.75 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
NK Celje |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 22.22% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 4 | 44.44% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% |
GF | 6 | 0.67 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
GC | 9 | 1.00 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
PTS | 9 | 1.00 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021