Konyaspor Kulübü |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 44.44% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 2 | 22.22% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
P | 3 | 33.33% | 1 | 33.33% | 4 | 66.67% |
GF | 17 | 1.89 p.p. | 7 | 2.33 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
GC | 13 | 1.44 p.p. | 7 | 2.33 p.p. | 15 | 2.50 p.p. |
PTS | 14 | 1.56 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
Göztepe SK |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 22.22% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 4 | 44.44% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% |
GF | 9 | 1.00 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
GC | 11 | 1.22 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 10 | 1.11 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021