KF Teuta |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 14.29% | 1 | 50.00% | 4 | 66.67% |
E | 6 | 85.71% | 1 | 50.00% | 1 | 16.67% |
GF | 6 | 0.86 p.p. | 3 | 1.50 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
GC | 4 | 0.57 p.p. | 1 | 0.50 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
PTS | 9 | 1.29 p.p. | 4 | 2.00 p.p. | 13 | 2.17 p.p. |
KS Kastrioti |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
E | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 4 | 57.14% | 3 | 100.00% | 4 | 66.67% |
GF | 7 | 1.00 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 5 | 0.83 p.p. |
GC | 11 | 1.57 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
PTS | 5 | 0.71 p.p. | 0 | 0.00 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021