Hapoel K. Shmona FC |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 3 | 42.86% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 2 | 28.57% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
GF | 6 | 0.86 p.p. | 1 | 0.33 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
GC | 6 | 0.86 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
PTS | 11 | 1.57 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
Hapoel Tel-Aviv FC |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 14.29% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
E | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 6 | 85.71% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
GF | 3 | 0.43 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
GC | 9 | 1.29 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 11 | 1.83 p.p. |
PTS | 3 | 0.43 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021