G. Segoviana |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 5 | 100.00% | 3 | 100.00% | 6 | 100.00% |
GF | 19 | 3.80 p.p. | 12 | 4.00 p.p. | 20 | 3.33 p.p. |
GC | 2 | 0.40 p.p. | 1 | 0.33 p.p. | 1 | 0.17 p.p. |
PTS | 15 | 3.00 p.p. | 9 | 3.00 p.p. | 18 | 3.00 p.p. |
Arandina CF |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
E | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
P | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% |
GF | 10 | 1.67 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
GC | 12 | 2.00 p.p. | 8 | 2.67 p.p. | 11 | 1.83 p.p. |
PTS | 7 | 1.17 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 5 | 0.83 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021