FK Liepaja |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 6 | 42.86% | 2 | 50.00% | 4 | 66.67% |
E | 4 | 28.57% | 1 | 25.00% | 1 | 16.67% |
P | 4 | 28.57% | 1 | 25.00% | 1 | 16.67% |
GF | 26 | 1.86 p.p. | 7 | 1.75 p.p. | 16 | 2.67 p.p. |
GC | 19 | 1.36 p.p. | 2 | 0.50 p.p. | 2 | 0.33 p.p. |
PTS | 22 | 1.57 p.p. | 7 | 1.75 p.p. | 13 | 2.17 p.p. |
FK Tukums 2000 |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 7.69% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 9 | 69.23% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
GF | 11 | 0.85 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
GC | 35 | 2.69 p.p. | 12 | 4.00 p.p. | 17 | 2.83 p.p. |
PTS | 6 | 0.46 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
SEGUNDA DIVISIÓN - martes, 19 de enero Jornada 21. 19:00 CD Mirandés - Rayo Vallecano El CD Mirandés, contando todos los ...
19/01/2021