FK Javor Ivanjica |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 5 | 55.56% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
E | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 5 | 83.33% |
GF | 15 | 1.67 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 12 | 1.33 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
PTS | 16 | 1.78 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
FK Zlatibor Cajetina |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 20.00% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 5 | 50.00% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
GF | 9 | 0.90 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
GC | 17 | 1.70 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
PTS | 9 | 0.90 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021