FC Cartagena |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
E | 2 | 20.00% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
P | 5 | 50.00% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
GF | 13 | 1.30 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
GC | 13 | 1.30 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
PTS | 11 | 1.10 p.p. | 1 | 0.33 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
RCD Espanyol |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 5 | 50.00% | 2 | 66.67% | 5 | 83.33% |
E | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 3 | 30.00% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
GF | 13 | 1.30 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
GC | 6 | 0.60 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
PTS | 17 | 1.70 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 15 | 2.50 p.p. |
SEGUNDA DIVISIÓN - martes, 19 de enero Jornada 21. 19:00 CD Mirandés - Rayo Vallecano El CD Mirandés, contando todos los ...
19/01/2021