FC Cartagena B |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 3 | 60.00% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
E | 2 | 40.00% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
GF | 13 | 2.60 p.p. | 10 | 3.33 p.p. | 20 | 3.33 p.p. |
GC | 2 | 0.40 p.p. | 1 | 0.33 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
PTS | 11 | 2.20 p.p. | 7 | 2.33 p.p. | 14 | 2.33 p.p. |
FC La Unión Atlético |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 40.00% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 2 | 40.00% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% |
P | 1 | 20.00% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
GF | 9 | 1.80 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
GC | 5 | 1.00 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
PTS | 8 | 1.60 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021