FC Barcelona |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 7 | 100.00% | 5 | 100.00% | 7 | 116.67% |
GF | 41 | 5.86 p.p. | 28 | 5.60 p.p. | 41 | 6.83 p.p. |
GC | 1 | 0.14 p.p. | 1 | 0.20 p.p. | 2 | 0.33 p.p. |
PTS | 21 | 3.00 p.p. | 15 | 3.00 p.p. | 21 | 3.50 p.p. |
Rayo Vallecano |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 12.50% | 1 | 25.00% | 2 | 33.33% |
E | 2 | 25.00% | 2 | 50.00% | 3 | 50.00% |
P | 5 | 62.50% | 1 | 25.00% | 2 | 33.33% |
GF | 3 | 0.38 p.p. | 2 | 0.50 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
GC | 18 | 2.25 p.p. | 5 | 1.25 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
PTS | 5 | 0.63 p.p. | 5 | 1.25 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021