CD Brea |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 66.67% | 2 | 50.00% | 4 | 66.67% |
E | 1 | 16.67% | 1 | 25.00% | 2 | 33.33% |
P | 1 | 16.67% | 1 | 25.00% | 1 | 16.67% |
GF | 9 | 1.50 p.p. | 3 | 0.75 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
GC | 2 | 0.33 p.p. | 2 | 0.50 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
PTS | 13 | 2.17 p.p. | 7 | 1.75 p.p. | 14 | 2.33 p.p. |
Utebo FC |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
E | 4 | 57.14% | 3 | 75.00% | 3 | 50.00% |
P | 2 | 28.57% | 1 | 25.00% | 2 | 33.33% |
GF | 3 | 0.43 p.p. | 1 | 0.25 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
GC | 5 | 0.71 p.p. | 2 | 0.50 p.p. | 4 | 0.67 p.p. |
PTS | 7 | 1.00 p.p. | 3 | 0.75 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
SEGUNDA DIVISIÓN - martes, 19 de enero Jornada 21. 19:00 CD Mirandés - Rayo Vallecano El CD Mirandés, contando todos los ...
19/01/2021