( ! ) Notice: Undefined index: estadisticas in /home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/src/Application/Controllers/PartidoController.php on line 1125 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 357648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0421 | 905704 | Slim\App->handle( ) | .../index.php:307 |
3 | 0.0421 | 905704 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../App.php:215 |
4 | 0.0421 | 905704 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
5 | 0.0421 | 905704 | Slim\Middleware\ErrorMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
6 | 0.0421 | 905704 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../ErrorMiddleware.php:107 |
7 | 0.0421 | 905704 | Slim\Middleware\RoutingMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
8 | 0.0489 | 963640 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:160-247}->handle( ) | .../RoutingMiddleware.php:60 |
9 | 0.0506 | 968584 | App\Application\Middleware\SessionMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:188 |
10 | 0.0506 | 968584 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../SessionMiddleware.php:23 |
11 | 0.0506 | 968584 | Slim\Views\TwigMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
12 | 0.0515 | 970472 | Slim\Routing\RouteRunner->handle( ) | .../TwigMiddleware.php:125 |
13 | 0.0515 | 971376 | Slim\Routing\Route->run( ) | .../RouteRunner.php:84 |
14 | 0.0516 | 971472 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../Route.php:341 |
15 | 0.0516 | 971472 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
16 | 0.0516 | 971472 | Slim\Routing\Route->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
17 | 0.0526 | 980448 | Slim\Handlers\Strategies\RequestResponse->__invoke( ) | .../Route.php:381 |
18 | 0.0526 | 981352 | CompiledContainer->{closure:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/app/routes.php:405-411}( ) | .../RequestResponse.php:43 |
19 | 0.0529 | 982760 | App\Application\Controllers\PartidoController->index( ) | .../routes.php:409 |
( ! ) Notice: Undefined index: estadisticas in /home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/src/Application/Controllers/PartidoController.php on line 1126 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 357648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0421 | 905704 | Slim\App->handle( ) | .../index.php:307 |
3 | 0.0421 | 905704 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../App.php:215 |
4 | 0.0421 | 905704 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
5 | 0.0421 | 905704 | Slim\Middleware\ErrorMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
6 | 0.0421 | 905704 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../ErrorMiddleware.php:107 |
7 | 0.0421 | 905704 | Slim\Middleware\RoutingMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
8 | 0.0489 | 963640 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:160-247}->handle( ) | .../RoutingMiddleware.php:60 |
9 | 0.0506 | 968584 | App\Application\Middleware\SessionMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:188 |
10 | 0.0506 | 968584 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../SessionMiddleware.php:23 |
11 | 0.0506 | 968584 | Slim\Views\TwigMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
12 | 0.0515 | 970472 | Slim\Routing\RouteRunner->handle( ) | .../TwigMiddleware.php:125 |
13 | 0.0515 | 971376 | Slim\Routing\Route->run( ) | .../RouteRunner.php:84 |
14 | 0.0516 | 971472 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../Route.php:341 |
15 | 0.0516 | 971472 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
16 | 0.0516 | 971472 | Slim\Routing\Route->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
17 | 0.0526 | 980448 | Slim\Handlers\Strategies\RequestResponse->__invoke( ) | .../Route.php:381 |
18 | 0.0526 | 981352 | CompiledContainer->{closure:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/app/routes.php:405-411}( ) | .../RequestResponse.php:43 |
19 | 0.0529 | 982760 | App\Application\Controllers\PartidoController->index( ) | .../routes.php:409 |
( ! ) Notice: Undefined index: partidos in /home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/src/Application/Controllers/PartidoController.php on line 1127 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 357648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0421 | 905704 | Slim\App->handle( ) | .../index.php:307 |
3 | 0.0421 | 905704 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../App.php:215 |
4 | 0.0421 | 905704 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
5 | 0.0421 | 905704 | Slim\Middleware\ErrorMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
6 | 0.0421 | 905704 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../ErrorMiddleware.php:107 |
7 | 0.0421 | 905704 | Slim\Middleware\RoutingMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
8 | 0.0489 | 963640 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:160-247}->handle( ) | .../RoutingMiddleware.php:60 |
9 | 0.0506 | 968584 | App\Application\Middleware\SessionMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:188 |
10 | 0.0506 | 968584 | {anonymous-class:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/vendor/slim/slim/Slim/MiddlewareDispatcher.php:127-142}->handle( ) | .../SessionMiddleware.php:23 |
11 | 0.0506 | 968584 | Slim\Views\TwigMiddleware->process( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:140 |
12 | 0.0515 | 970472 | Slim\Routing\RouteRunner->handle( ) | .../TwigMiddleware.php:125 |
13 | 0.0515 | 971376 | Slim\Routing\Route->run( ) | .../RouteRunner.php:84 |
14 | 0.0516 | 971472 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../Route.php:341 |
15 | 0.0516 | 971472 | Slim\MiddlewareDispatcher->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
16 | 0.0516 | 971472 | Slim\Routing\Route->handle( ) | .../MiddlewareDispatcher.php:81 |
17 | 0.0526 | 980448 | Slim\Handlers\Strategies\RequestResponse->__invoke( ) | .../Route.php:381 |
18 | 0.0526 | 981352 | CompiledContainer->{closure:/home/futbolme/domains/futbolme.com/public_html/v2/app/routes.php:405-411}( ) | .../RequestResponse.php:43 |
19 | 0.0529 | 982760 | App\Application\Controllers\PartidoController->index( ) | .../routes.php:409 |
CD Azkoyen |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 11 | 100.00% | 3 | 100.00% | 4 | 66.67% |
GF | 36 | 3.27 p.p. | 14 | 4.67 p.p. | 19 | 3.17 p.p. |
GC | 6 | 0.55 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 33 | 3.00 p.p. | 9 | 3.00 p.p. | 13 | 2.17 p.p. |
CD San Adrián |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 10.00% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 6 | 60.00% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% |
GF | 9 | 0.90 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
GC | 28 | 2.80 p.p. | 10 | 3.33 p.p. | 15 | 2.50 p.p. |
PTS | 6 | 0.60 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |