Çaykur Rizespor |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 44.44% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% |
E | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% |
P | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% |
GF | 15 | 1.67 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
GC | 15 | 1.67 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 16 | 2.67 p.p. |
PTS | 15 | 1.67 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
Göztepe SK |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 22.22% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% |
E | 4 | 44.44% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% |
GF | 9 | 1.00 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
GC | 11 | 1.22 p.p. | 6 | 2.00 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 10 | 1.11 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
SEGUNDA DIVISIÓN - martes, 19 de enero Jornada 21. 19:00 CD Mirandés - Rayo Vallecano El CD Mirandés, contando todos los ...
19/01/2021