CA Cabezo Torres |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 40.00% | 2 | 50.00% | 2 | 33.33% |
E | 1 | 20.00% | 1 | 25.00% | 2 | 33.33% |
P | 2 | 40.00% | 1 | 25.00% | 2 | 33.33% |
GF | 9 | 1.80 p.p. | 9 | 2.25 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
GC | 9 | 1.80 p.p. | 8 | 2.00 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
PTS | 7 | 1.40 p.p. | 7 | 1.75 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
Académico Murcia CF |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 9 | 69.23% | 1 | 33.33% | 4 | 66.67% |
E | 2 | 15.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
P | 2 | 15.38% | 2 | 66.67% | 2 | 33.33% |
GF | 34 | 2.62 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 19 | 3.17 p.p. |
GC | 14 | 1.08 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
PTS | 29 | 2.23 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 12 | 2.00 p.p. |
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021