BSC Young Boys |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% |
E | 2 | 28.57% | 1 | 50.00% | 1 | 16.67% |
P | 1 | 14.29% | 1 | 50.00% | 1 | 16.67% |
GF | 10 | 1.43 p.p. | 3 | 1.50 p.p. | 13 | 2.17 p.p. |
GC | 7 | 1.00 p.p. | 4 | 2.00 p.p. | 7 | 1.17 p.p. |
PTS | 14 | 2.00 p.p. | 1 | 0.50 p.p. | 13 | 2.17 p.p. |
CFR 1907 Cluj |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 7 | 87.50% | 3 | 100.00% | 5 | 83.33% |
E | 1 | 12.50% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
GF | 13 | 1.63 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
GC | 2 | 0.25 p.p. | 0 | 0.00 p.p. | 1 | 0.17 p.p. |
PTS | 22 | 2.75 p.p. | 9 | 3.00 p.p. | 16 | 2.67 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021