Atlético Espeleño |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
E | 1 | 20.00% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% |
P | 2 | 40.00% | 2 | 66.67% | 2 | 33.33% |
GF | 9 | 1.80 p.p. | 3 | 1.00 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
GC | 8 | 1.60 p.p. | 5 | 1.67 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 7 | 1.40 p.p. | 1 | 0.33 p.p. | 6 | 1.00 p.p. |
UP Viso |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 4 | 66.67% | 3 | 100.00% | 3 | 50.00% |
E | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
P | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
GF | 11 | 1.83 p.p. | 8 | 2.67 p.p. | 11 | 1.83 p.p. |
GC | 6 | 1.00 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
PTS | 12 | 2.00 p.p. | 9 | 3.00 p.p. | 10 | 1.67 p.p. |
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021