J 18 | SSA Jagiellonia | 0 - 1 | Zaglebie Lubin | V | 1 | 0 | |
J 17 | Zaglebie Lubin | 2 - 0 | Górnik Zabrze | V | 2 | 0 | |
J 15 | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | Raków Czestochowa | E | 2 | 2 | |
J 13 | KKS Lech Poznan | 1 - 2 | Zaglebie Lubin | V | 2 | 1 | |
J 11 | KS Lechia Gdansk | 1 - 2 | Zaglebie Lubin | V | 2 | 1 | |
J 10 | Zaglebie Lubin | 3 - 1 | LKS Lodz | V | 3 | 1 | |
J 9 | WKS Slask Wroclaw | 4 - 4 | Zaglebie Lubin | E | 4 | 4 | |
J 8 | Zaglebie Lubin | 5 - 0 | Wisla Plock | V | 5 | 0 | |
J 4 | Zaglebie Lubin | 2 - 0 | Arka Gdynia | V | 2 | 0 | |
J 3 | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | SSA Jagiellonia | E | 2 | 2 | |
J 1 | Zaglebie Lubin | 1 - 1 | MKS Cracovia Kraków | E | 1 | 1 | |
J 7 | Legia Warszawa | 2 - 2 | Zaglebie Lubin | E | 2 | 2 | |
J 5 | KS Lechia Gdansk | 1 - 1 | Zaglebie Lubin | E | 1 | 1 | |
J 4 | KKS Lech Poznan | 1 - 1 | Zaglebie Lubin | E | 1 | 1 | |
J 3 | Zaglebie Lubin | 2 - 0 | SSA Jagiellonia | V | 2 | 0 | |
G - 8
5
3
E - 7 3
4
P - 0 0
0
GF - 32
19
13
GC - 16
6
10
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
2 |
![]() |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
3 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 |
4 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
5 |
![]() |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
6 |
![]() |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
7 |
![]() |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 |
8 |
![]() |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 |