J 19 | Wolfsberger AC | 0 - 1 | SC Rheindorf Altach | D | 0 | 1 | |
J 18 | SK Sturm Graz | 1 - 2 | Wolfsberger AC | V | 2 | 1 | |
J 17 | Wolfsberger AC | 2 - 1 | FC Admira Wacker | V | 2 | 1 | |
J 16 | SK Rapid Wien | 1 - 0 | Wolfsberger AC | D | 0 | 1 | |
J 15 | SKN Sankt Pölten | 0 - 2 | Wolfsberger AC | V | 2 | 0 | |
J 14 | Wolfsberger AC | 0 - 3 | LASK Linz | D | 0 | 3 | |
J 13 | Wolfsberger AC | 0 - 0 | TSV Hartberg | E | 0 | 0 | |
J 7 | Wolfsberger AC | 0 - 0 | SK Sturm Graz | E | 0 | 0 | |
J 12 | FC Salzburg | 2 - 3 | Wolfsberger AC | V | 3 | 2 | |
J 11 | Wolfsberger AC | 3 - 2 | FK Austria Wien | V | 3 | 2 | |
J 10 | WSG Wattens | 4 - 1 | Wolfsberger AC | D | 1 | 4 | |
J 9 | Wolfsberger AC | 1 - 1 | SV Ried | E | 1 | 1 | |
J 8 | SC Rheindorf Altach | 0 - 2 | Wolfsberger AC | V | 2 | 0 | |
J 6 | FC Admira Wacker | 1 - 3 | Wolfsberger AC | V | 3 | 1 | |
J 5 | Wolfsberger AC | 3 - 4 | SK Rapid Wien | D | 3 | 4 | |
J 4 | Wolfsberger AC | 2 - 4 | SKN Sankt Pölten | D | 2 | 4 | |
J 3 | LASK Linz | 3 - 1 | Wolfsberger AC | D | 1 | 3 | |
J 2 | TSV Hartberg | 0 - 2 | Wolfsberger AC | V | 2 | 0 | |
J 1 | Wolfsberger AC | 0 - 3 | FC Salzburg | D | 0 | 3 | |
G - 8
2
6
E - 3
3
0
P - 8
5
3
GF - 27
11
16
GC - 31
19
12
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 59 | 21 | 38 |
2 |
![]() |
40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 24 | 14 |
3 |
![]() |
36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 20 | 18 |
4 |
![]() |
34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 |
5 |
![]() |
27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 |
6 |
![]() |
25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 30 | -10 |
7 |
![]() |
25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 29 | 1 |
8 |
![]() |
24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 25 | 2 |
9 |
![]() |
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 35 | -6 |
10 |
![]() |
16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 37 | -17 |
11 |
![]() |
15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 41 | -24 |
12 |
![]() |
13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 45 | -25 |