J 19 | UM Escobedo | 3 - 3 | RS Gimnástica | E | 3 | 3 | |
J 18 | RS Gimnástica | 1 - 1 | CD Tropezón | E | 1 | 1 | |
J 17 | CD Guarnizo | 1 - 1 | RS Gimnástica | E | 1 | 1 | |
J 16 | RS Gimnástica | 0 - 1 | Castro FC | D | 0 | 1 | |
J 15 | UC Cartes | 1 - 3 | RS Gimnástica | V | 3 | 1 | |
J 14 | RS Gimnástica | 4 - 2 | CF Vimenor | V | 4 | 2 | |
J 13 | Selaya FC | 2 - 0 | RS Gimnástica | D | 0 | 2 | |
J 12 | RS Gimnástica | 3 - 0 | SD Barreda Balompié | V | 3 | 0 | |
J 4 | RS Gimnástica | 2 - 0 | UC Cartes | V | 2 | 0 | |
J 10 | RS Gimnástica | 2 - 1 | SD Torina | V | 2 | 1 | |
J 9 | Solares Cudeyo | 0 - 2 | RS Gimnástica | V | 2 | 0 | |
J 3 | CF Vimenor | 2 - 2 | RS Gimnástica | E | 2 | 2 | |
J 8 | RS Gimnástica | 1 - 1 | UM Escobedo | E | 1 | 1 | |
J 7 | CD Tropezón | 2 - 2 | RS Gimnástica | E | 2 | 2 | |
J 6 | RS Gimnástica | 7 - 1 | CD Guarnizo | V | 7 | 1 | |
J 2 | RS Gimnástica | 4 - 0 | Selaya FC | V | 4 | 0 | |
J 5 | Castro FC | 0 - 0 | RS Gimnástica | E | 0 | 0 | |
J 1 | SD Barreda Balompié | 2 - 1 | RS Gimnástica | D | 1 | 2 | |
G - 8
6
2
E - 7
2
5
P - 3
1
2
GF - 38
24
14
GC - 20
7
13
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 38 | 16 | 22 |
2 |
![]() |
33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 |
3 |
![]() |
31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 20 | 18 |
4 |
![]() |
25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 |
5 |
![]() |
24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 |
6 |
![]() |
23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 |
7 |
![]() |
23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 |
8 |
![]() |
19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 |
9 |
![]() |
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 |
10 |
![]() |
12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 |
11 |
![]() |
10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 18 | -10 |