J 36 | FC Saburtalo Tbilisi | 0 - 1 | FC Telavi | D | 0 | 1 | |
J 34 | FC Sioni Bolnisi | 1 - 0 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 0 | 1 | |
J 33 | FC Saburtalo Tbilisi | 0 - 2 | FC Dila Gori | D | 0 | 2 | |
J 32 | FC Dinamo Tbilisi | 3 - 1 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 1 | 3 | |
J 31 | FC Saburtalo Tbilisi | 2 - 4 | FC Dinamo Batumi | D | 2 | 4 | |
J 24 | FC Dila Gori | 3 - 0 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 0 | 3 | |
J 23 | FC Saburtalo Tbilisi | 1 - 2 | FC Dinamo Tbilisi | D | 1 | 2 | |
J 22 | FC Dinamo Batumi | 3 - 2 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 2 | 3 | |
J 21 | FC Saburtalo Tbilisi | 2 - 4 | FC Torpedo Kutaisi | D | 2 | 4 | |
J 17 | FC Locomotive | 2 - 1 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 1 | 2 | |
J 16 | FC Sioni Bolnisi | 1 - 0 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 0 | 1 | |
J 15 | FC Saburtalo Tbilisi | 0 - 2 | FC Dila Gori | D | 0 | 2 | |
J 10 | FC Samgurali | 3 - 0 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 0 | 3 | |
J 6 | FC Dila Gori | 1 - 0 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 0 | 1 | |
J 2 | FC Gagra | 1 - 0 | FC Saburtalo Tbilisi | D | 0 | 1 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 15
6
9
GF - 9
5
4
GC - 33
15
18
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 73 | 29 | 44 |
2 |
![]() |
77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 87 | 34 | 53 |
3 |
![]() |
59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 | 35 | 13 |
4 |
![]() |
57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 44 | 11 |
5 |
![]() |
54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 | 48 | 0 |
6 |
![]() |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 51 | 49 | 2 |
7 |
![]() |
39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 36 | -7 |
8 |
![]() |
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 57 | -21 |
9 |
![]() |
36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | -22 |
10 |
![]() |
8 | 36 | 1 | 5 | 30 | 28 | 101 | -73 |