J 27 | Besiktas JK | 3 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 3 | |
J 25 | Konyaspor Kulübü | 2 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 2 | |
J 23 | Trabzonspor AS | 1 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 1 | |
J 21 | Denizlispor Kulübü | 1 - 2 | Fatih Karagümrük | D | 1 | 2 | |
J 20 | Galatasaray AS | 6 - 1 | Denizlispor Kulübü | D | 1 | 6 | |
J 19 | Denizlispor Kulübü | 0 - 2 | Hatayspor | D | 0 | 2 | |
J 17 | Denizlispor Kulübü | 0 - 1 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 1 | |
J 15 | Denizlispor Kulübü | 1 - 2 | MKE Ankaragücü | D | 1 | 2 | |
J 12 | Kasimpasa SK | 3 - 2 | Denizlispor Kulübü | D | 2 | 3 | |
J 11 | Denizlispor Kulübü | 0 - 2 | Fenerbahçe SK | D | 0 | 2 | |
J 9 | Denizlispor Kulübü | 0 - 1 | Gazisehir Gaziantep | D | 0 | 1 | |
J 8 | Yeni Malatya SK | 2 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 2 | |
J 6 | Denizlispor Kulübü | 2 - 3 | Besiktas JK | D | 2 | 3 | |
J 3 | Antalyaspor Kulübü | 1 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 1 | |
J 1 | Göztepe SK | 5 - 1 | Denizlispor Kulübü | D | 1 | 5 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 15
7
8
GF - 8
4
4
GC - 36
13
23
|