J 35 | Denizlispor Kulübü | 2 - 3 | BB Erzurumspor | V | 3 | 2 | |
J 33 | Gençlerbirligi SK | 1 - 1 | BB Erzurumspor | E | 1 | 1 | |
J 30 | BB Erzurumspor | 0 - 0 | Trabzonspor AS | E | 0 | 0 | |
J 28 | BB Erzurumspor | 2 - 2 | Fatih Karagümrük | E | 2 | 2 | |
J 25 | Çaykur Rizespor | 0 - 2 | BB Erzurumspor | V | 2 | 0 | |
J 24 | BB Erzurumspor | 1 - 1 | Kayserispor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 23 | Sivasspor Kulübü | 0 - 0 | BB Erzurumspor | E | 0 | 0 | |
J 22 | BB Erzurumspor | 1 - 0 | MKE Ankaragücü | V | 1 | 0 | |
J 20 | BB Erzurumspor | 1 - 1 | Alanyaspor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 19 | Kasimpasa SK | 1 - 2 | BB Erzurumspor | V | 2 | 1 | |
J 16 | BB Erzurumspor | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
J 15 | Yeni Malatya SK | 1 - 3 | BB Erzurumspor | V | 3 | 1 | |
J 10 | BB Erzurumspor | 2 - 2 | Antalyaspor Kulübü | E | 2 | 2 | |
J 8 | BB Erzurumspor | 1 - 1 | Göztepe SK | E | 1 | 1 | |
J 4 | BB Erzurumspor | 0 - 0 | Çaykur Rizespor | E | 0 | 0 | |
J 3 | Kayserispor Kulübü | 1 - 3 | BB Erzurumspor | V | 3 | 1 | |
J 1 | MKE Ankaragücü | 1 - 2 | BB Erzurumspor | V | 2 | 1 | |
G - 7
1
6
E - 10
8
2
P - 0
0
0
GF - 25
9
16
GC - 15
8
7
|