futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Sporting CP + 65 25 21 2 2 75 25 50
2 equipo SL Benfica + 64 26 20 4 2 60 21 39
3 equipo FC Porto + 58 26 18 4 4 50 18 32
4 equipo SC Braga + 53 26 16 5 5 55 34 21
5 equipo Vitória SC + 50 26 15 5 6 41 27 14
6 equipo Moreirense FC + 42 26 12 6 8 28 27 1
7 equipo FC Arouca + 34 26 10 4 12 43 37 6
8 equipo Gil Vicente FC + 28 26 7 7 12 35 39 -4
9 equipo FC Famalicão + 28 25 6 10 9 24 30 -6
10 equipo Boavista FC + 28 26 7 7 12 33 51 -18
11 equipo Casa Pia AC + 27 26 7 6 13 23 39 -16
12 equipo SC Farense + 27 26 7 6 13 34 38 -4
13 equipo Estrela da Amadora + 26 26 6 8 12 26 39 -13
14 equipo GD Estoril-Praia + 25 26 7 4 15 42 49 -7
15 equipo Rio Ave FC + 25 26 4 13 9 26 35 -9
16 equipo Portimonense SC + 23 26 6 5 15 24 53 -29
17 equipo FC Vizela + 21 26 4 9 13 26 52 -26
18 equipo GD Chaves + 19 26 4 7 15 25 56 -31

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.