futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Chiclana CF + 62 30 19 5 6 62 25 37
2 equipo Castilleja CF + 60 30 17 9 4 53 19 34
3 equipo Dos Hermanas CF 1971 + 59 30 18 5 7 58 29 29
4 equipo At. Palma del Río + 55 30 16 7 7 45 32 13
5 equipo UB Lebrijana + 54 30 16 6 8 52 29 23
6 equipo UD Los Barrios + 53 30 15 8 7 51 33 18
7 equipo Montilla CF + 46 30 13 7 10 44 38 6
8 equipo San Fernando CDI B + 44 30 12 8 10 44 36 8
9 equipo CD Cabecense + 43 30 13 4 13 39 37 2
10 equipo UP Viso + 41 30 11 8 11 28 39 -11
11 equipo CD Rociana + 38 30 11 5 14 46 59 -13
12 equipo Cádiz CF C + 37 30 9 10 11 42 42 0
13 equipo Isla Cristina CF + 37 30 10 7 13 43 45 -2
14 equipo Almodóvar del Río + 15 30 5 2 23 27 73 -46
15 equipo Ayamonte CF + 13 30 4 4 22 31 88 -57
16 equipo UD Algaida + 0 30 3 1 26 21 62 -41

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.