futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CF Sporting de Mahón + 33 14 10 3 1 27 4 23
2 equipo CD Menorca + 32 14 10 2 2 28 9 19
3 equipo CE Alaior + 29 14 9 2 3 27 13 14
4 equipo UD Mahón + 27 14 8 3 3 22 11 11
5 equipo CE Ferreries + 25 14 7 4 3 27 17 10
6 equipo Penya Ciutadella + 20 14 6 2 6 25 27 -2
7 equipo CF Norteño + 10 14 3 1 10 18 38 -20
8 equipo Atlético Villacarlos + 9 14 2 3 9 12 28 -16
9 equipo Ciutadella CE + 9 14 2 3 9 12 26 -14
10 equipo CCE Sant Lluís + 3 14 0 3 11 7 32 -25

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.