futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Atlético Calatayud + 25 10 8 1 1 25 11 14
2 equipo CD Cella + 23 10 7 2 1 16 6 10
3 equipo CD Fuentes + 20 10 6 2 2 25 9 16
4 equipo CD Cariñena + 19 10 5 4 1 15 9 6
5 equipo UD San José + 15 10 3 6 1 11 9 2
6 equipo CD Oliver + 14 10 4 2 4 11 9 2
7 equipo Atlético Teruel CF + 13 10 3 4 3 14 12 2
8 equipo UD Montecarlo + 13 10 3 4 3 12 11 1
9 equipo CD Utrillas + 13 10 3 4 3 13 15 -2
10 equipo CD Quinto + 12 10 3 3 4 11 12 -1
11 equipo Atlético Cariñena + 12 10 3 3 4 10 12 -2
12 equipo CD Maella + 12 10 3 3 4 11 18 -7
13 equipo CD Valdefierro + 11 10 3 2 5 13 12 1
14 equipo AD Alfindén + 11 10 3 2 5 8 14 -6
15 equipo CD Morata + 10 10 2 4 4 10 13 -3
16 equipo Alcañiz CF + 10 10 3 1 6 11 23 -12
17 equipo EF La Muela + 7 10 2 1 7 9 22 -13
18 equipo CF Chiprana + 5 10 1 2 7 10 18 -8

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.