futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Xerez CD + 56 26 17 5 4 47 18 29
2 equipo CD Ciudad de Lucena + 55 26 16 7 3 33 15 18
3 equipo CD Pozoblanco + 51 26 15 6 5 37 26 11
4 equipo Xerez Deportivo FC + 45 26 12 9 5 35 18 17
5 equipo AD Ceuta FC B + 40 26 10 10 6 34 21 13
6 equipo CD Utrera + 39 26 11 6 9 41 35 6
7 equipo Puente Genil FC + 39 26 9 12 5 35 34 1
8 equipo Córdoba CF B + 36 26 8 12 6 32 28 4
9 equipo CD Gerena + 33 26 9 6 11 29 34 -5
10 equipo Bollullos CF + 33 26 8 9 9 20 27 -7
11 equipo La Palma CF + 32 26 8 8 10 38 39 -1
12 equipo AD Cartaya + 31 26 8 7 11 23 22 1
13 equipo Conil CF + 29 27 7 8 12 23 32 -9
14 equipo Sevilla FC C + 27 27 6 9 12 24 29 -5
15 equipo Atlético Espeleño + 26 26 7 5 14 31 42 -11
16 equipo Coria CF + 21 26 4 9 13 29 44 -15
17 equipo Ayamonte CF + 21 26 4 9 13 21 39 -18
18 equipo CD Cabecense + 20 26 5 5 16 20 49 -29

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.