futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Minera + 64 26 20 4 2 43 12 31
2 equipo CD Cieza + 51 26 14 9 3 34 16 18
3 equipo Real Murcia Imperial + 47 26 13 8 5 50 27 23
4 equipo UCAM Murcia CF B + 46 26 14 4 8 31 21 10
5 equipo Molinense FC + 44 26 13 5 8 44 23 21
6 equipo UD Caravaca + 42 26 12 6 8 37 28 9
7 equipo CF Lorca Deportiva + 42 26 12 6 8 43 25 18
8 equipo Atlético Pulpileño + 40 26 9 13 4 29 16 13
9 equipo Racing Murcia FC + 37 26 10 7 9 29 28 1
10 equipo Muleño CF + 33 26 9 6 11 28 33 -5
11 equipo El Palmar CF-EG + 32 26 8 8 10 26 32 -6
12 equipo Alcantarilla FC + 30 26 9 3 14 30 31 -1
13 equipo Balsicas Atlético + 26 26 6 8 12 28 40 -12
14 equipo CAP Ciudad Murcia + 25 26 6 7 13 22 32 -10
15 equipo CD Plus Ultra + 25 26 8 1 17 25 42 -17
16 equipo CD Bullense + 24 26 6 6 14 24 53 -29
17 equipo CD Algar + 22 26 5 7 14 23 46 -23
18 equipo Montecasillas FC + 17 26 5 2 19 23 64 -41

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.