futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CyD Leonesa + 55 29 15 10 4 48 32 16
2 equipo SD Ponferradina + 47 29 13 8 8 42 27 15
3 equipo Gimnàstic + 45 29 12 9 8 37 31 6
4 equipo Real Sociedad B + 44 29 12 8 9 39 26 13
5 equipo FC Andorra + 44 30 11 11 8 35 31 4
6 equipo Barakaldo CF + 43 29 12 7 10 39 31 8
7 equipo Zamora CF + 41 29 11 8 10 36 27 9
8 equipo CD Arenteiro + 41 29 11 8 10 34 30 4
9 equipo Unionistas CF + 40 29 9 13 7 39 35 4
10 equipo Athletic Club B + 40 29 11 7 11 37 35 2
11 equipo SD Tarazona + 39 29 10 9 10 32 30 2
12 equipo CD Lugo + 39 29 10 9 10 29 32 -3
13 equipo Ourense CF + 39 29 10 9 10 26 31 -5
14 equipo Real Unión Club + 37 30 10 7 13 33 42 -9
15 equipo RC Celta Fortuna + 36 29 10 6 13 36 38 -2
16 equipo CA Osasuna B + 35 29 9 8 12 34 43 -9
17 equipo Sestao River Club + 31 29 7 10 12 24 31 -7
18 equipo G. Segoviana + 31 29 7 10 12 33 55 -22
19 equipo SD Amorebieta + 28 29 6 10 13 30 46 -16
20 equipo Barcelona Atlètic + 27 29 4 15 10 36 46 -10

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.