futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo UD Montecarlo + 80 34 24 8 2 88 29 59
2 equipo UD Amistad + 72 34 23 3 8 65 24 41
3 equipo Real Zaragoza B + 67 34 19 10 5 88 29 59
4 equipo IPC La Escuela + 64 34 19 7 8 64 37 27
5 equipo Racing Zaragoza B + 55 34 16 7 11 66 54 12
6 equipo CD Oliver + 54 34 15 9 10 59 40 19
7 equipo CD Ebro + 48 34 13 9 12 42 47 -5
8 equipo Stadium Casablanca + 47 34 13 8 13 52 51 1
9 equipo CD Teruel + 45 34 13 6 15 64 77 -13
10 equipo CD San Gregorio + 44 34 12 8 14 61 66 -5
11 equipo Atlético Monzón FB + 42 34 12 6 16 43 40 3
12 equipo Unión Jota Vadorrey + 41 34 11 8 15 52 62 -10
13 equipo SD Huesca B + 41 34 11 8 15 59 58 1
14 equipo UD Balsas Picarral + 40 34 12 4 18 44 66 -22
15 equipo Alcañiz CF + 39 34 11 6 17 44 60 -16
16 equipo CF Hernán Cortés + 27 34 6 9 19 36 65 -29
17 equipo FB Binéfar + 25 34 6 7 21 44 82 -38
18 equipo EFB Ejea + 23 34 6 5 23 32 116 -84

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.